Encuentre las últimas cotizaciones del euro (EUR) respecto al peso mexicano (MXN) para compra y venta en las principales financieras de México en nuestro sitio. Actualizamos constantemente nuestras tasas para asegurar precisión y ayudarle en sus necesidades de conversión de divisas y decisiones financieras.
Entidad | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$21.38 | $21.39 | ||
$20.53 | $22.12 | ||
$20.15 | $21.71 | ||
$19.65 | $20.56 | ||
$17.45 | $17.45 | ||
$20.31 | $22.45 | ||
$20.90 | $21.90 | ||
$23.64 | $23.64 | ||
$20.00 | $23.00 | ||
$20.50 | $22.10 |
La divisa a comparar es 'el euro' con el codigo ISO 4217 'EUR(978))' y el 'Peso Mexicano' con el codigo ISO 4217 'MXN(484)'.
Las cantidades son datos de referencia solamente.