Encuentre las últimas cotizaciones del euro (EUR) respecto al peso mexicano (MXN) para compra y venta en las principales financieras de México en nuestro sitio. Actualizamos constantemente nuestras tasas para asegurar precisión y ayudarle en sus necesidades de conversión de divisas y decisiones financieras.
Entidad | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$22.04 | $22.04 | ||
$20.95 | $22.93 | ||
$20.90 | $22.46 | ||
$20.42 | $20.38 | ||
$17.45 | $17.45 | ||
$21.03 | $23.24 | ||
$21.50 | $22.50 | ||
$23.64 | $23.64 | ||
$20.40 | $23.40 | ||
$21.30 | $22.90 |
La divisa a comparar es 'el euro' con el codigo ISO 4217 'EUR(978))' y el 'Peso Mexicano' con el codigo ISO 4217 'MXN(484)'.
Las cantidades son datos de referencia solamente.