Encuentre las últimas cotizaciones del euro (EUR) respecto al peso mexicano (MXN) para compra y venta en las principales financieras de México en nuestro sitio. Actualizamos constantemente nuestras tasas para asegurar precisión y ayudarle en sus necesidades de conversión de divisas y decisiones financieras.
Entidad | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$21.63 | $21.64 | ||
$20.58 | $22.29 | ||
$20.40 | $21.96 | ||
$19.69 | $20.64 | ||
$17.45 | $17.45 | ||
$20.54 | $22.71 | ||
$21.00 | $22.00 | ||
$23.64 | $23.64 | ||
$20.00 | $23.00 | ||
$20.70 | $22.30 |
La divisa a comparar es 'el euro' con el codigo ISO 4217 'EUR(978))' y el 'Peso Mexicano' con el codigo ISO 4217 'MXN(484)'.
Las cantidades son datos de referencia solamente.