DivisasMexico.com es un sitio web que recopila el precio de múltiples divisas a la compra y a la venta que publican lo principales bancos en México como Banco de Mexico, Bancomer, Monex, Banamex, Santander, Banjercito, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajio, Ixe, de esta manera usted podrá comparar de manera inmediata entre los distintos bancos y tomar la mejor decisión.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
$19.55 | $20.68 | |
$19.20 | $20.80 | |
$19.20 | $20.70 | |
$19.36 | $20.53 | |
$17.85 | $17.85 |
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
$21.30 | $21.30 | |
$20.29 | $21.98 | |
$20.10 | $21.71 | |
$19.62 | $20.53 | |
$17.45 | $17.45 |
Nota: