DivisasMexico.com es un sitio web que recopila el precio de múltiples divisas a la compra y a la venta que publican lo principales bancos en México como Banco de Mexico, Bancomer, Monex, Banamex, Santander, Banjercito, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajio, Ixe, de esta manera usted podrá comparar de manera inmediata entre los distintos bancos y tomar la mejor decisión.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
$18.58 | $19.67 | |
$18.80 | $20.10 | |
$18.10 | $19.75 | |
$18.33 | $19.47 | |
$17.85 | $17.85 |
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
$21.03 | $21.04 | |
$20.73 | $22.17 | |
$19.90 | $21.46 | |
$19.31 | $19.47 | |
$17.45 | $17.45 |
Nota: