DivisasMexico.com es un sitio web que recopila el precio de múltiples divisas a la compra y a la venta que publican lo principales bancos en México como Banco de Mexico, Bancomer, Monex, Banamex, Santander, Banjercito, Banorte, HSBC, Banco Azteca, Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajio, Ixe, de esta manera usted podrá comparar de manera inmediata entre los distintos bancos y tomar la mejor decisión.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
$19.67 | $20.80 | |
$19.40 | $20.90 | |
$19.35 | $20.75 | |
$19.41 | $20.56 | |
$17.85 | $17.85 |
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
$21.41 | $21.42 | |
$20.53 | $22.12 | |
$20.15 | $21.71 | |
$19.65 | $20.56 | |
$17.45 | $17.45 |
Nota: